年間利用額ごとの実質還元率比較シミュレーション表

実質還元率の表

主な高還元率クレジットカードの実質還元率の比較表を年間利用額1万円単位で、300万円まで作成してみました。表の赤く塗ってある部分は、その利用額での最高還元率です。

なお、算出の考慮に入れた要素は、つぎのとおりです。

  • 年会費(一定以上の利用額で無料の場合も含む)
  • ボーナスポイント

カード申込の2年目以降が前提

入会2年目以降で、前年と同程度の利用額であることを前提にしています。初年度が年会費無料になる場合などはこの表のとおりにはなりませんので、ご注意くたざい。

この表をグラフで表示したものはこちら

年間利用額10万円未満

年間
利用額
(万円)
REX
カード
公式
詳細
P-one
Wiz
公式
詳細
REX
カード
Lite
公式
詳細
リク
ルート
カード
公式
詳細
ライフ
カード
公式
詳細
1 1.0% 0% 1.2% 0%
2 1.0% 0% 1.2% 0%
3 1.0% 0% 1.2% 0%
4 1.0% 0% 1.2% 0%
5 1.495% 0% 1.2% 0%
6 1.495% 0% 1.2% 0%
7 1.495% 0% 1.2% 0%
8 1.495% 0% 1.2% 0%
9 1.495% 0% 1.2% 0.583%
10 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%

※印は、年会費を考慮すると還元率がマイナス

リクルートカードやP-one Wizがオススメ

年間利用額5万円までだとリクルートカード、年間利用額5万円を超えるとP-one Wizが最も還元率が高いカードになります。

年会費無料が必須条件

年間利用額が10万円にも満たない場合、獲得したポイントが年会費で吹っ飛んでしまう事が多々あります。むしろトータルでは確実に損するので、年会費が完全無料のカードを選ぶようにしましょう。

ポイント還元率よりも有効期限に注意

いくらポイント還元率が高いカードであっても、利用額が少ないとポイントが交換できずに失効してしまい、結果的に還元率ゼロになってしまう可能性も十分にあります。

REXカードLiteはオススメはできません

年会費完全無料で還元率1.25%と一見魅力的ですが、年間10万円より利用額が少ないとポイント交換できないまま失効してしまうというワナがあるので、この利用額だとオススメできません。

年間利用額10万円〜20万円

年間
利用額
(万円)
REX
カード
公式
詳細
P-one
Wiz
公式
詳細
REX
カード
Lite
公式
詳細
リク
ルート
カード
公式
詳細
ライフ
カード
公式
詳細
10 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%
11 1.495% 1.25% 1.2% 0.593%
12 1.495% 1.25% 1.2% 0.593%
13 1.495% 1.25% 1.2% 0.593%
14 1.495% 1.25% 1.2% 0.593%
15 1.495% 1.25% 1.2% 0.593%
16 1.495% 1.25% 1.2% 0.593%
17 1.495% 1.25% 1.2% 0.595%
18 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%
19 0.079% 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%
20 0.150% 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%

※印は、年会費を考慮すると還元率がマイナス

P-one Wizがオススメ

年会費完全無料で還元率1.495%は破格です。1%が請求額から手続き不要で自動的に値引き、さらに獲得したポイントはどこででも使えるTポイントと交換できるので、ほぼ間違いなく還元を受けることができます。

年会費無料カードが得

このカード利用額でも、年会費が発生するカードを選ぶとポイント還元率が高くてもトータルでは大して得にはなりません。表面上のポイント還元率だけでカードを選ぶと結果的に損をしてしまいかねません。

REXカードLiteのポイント付与は2,000円単位

REXカードLiteは、年間利用額10万円を超えるとポイント交換はできるのですが、2000円のカード利用ごとにポイント付与されます。

極端に言うと1ヶ月のカード利用額が1,999円や3,999円だと、切り捨てによるロスがかなり大きくなってしまい、実際の還元率は1.25%よりも大きく下回ってしまうことになります。

多くの年会費無料カードが100円の利用ごとにポイントが付与されることを考えると、気をつけなればならない点です。

年間完全無料でありながら、年間利用額が少ないとデメリットが多いカードなので、申し込んで持つことはオススメできません。

年間利用額20万円〜30万円

年間
利用額
(万円)
REX
カード
公式
詳細
P-one
Wiz
公式
詳細
REX
カード
Lite
公式
詳細
リク
ルート
カード
公式
詳細
ライフ
カード
公式
詳細
20 0.150% 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%
21 0.214% 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%
22 0.273% 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%
23 0.326% 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%
24 0.375% 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%
25 0.420% 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%
26 0.462% 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%
27 0.500% 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%
28 0.536% 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%
29 0.569% 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%
30 0.600% 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%

※印は、年会費を考慮すると還元率がマイナス

P-one Wizがオススメ

やはりP-one Wizが最もお得です。また、このカードは年会費完全無料でありながらショッピング保険も付帯しているので、家電などのある程度高額な買い物にも安心して利用できます。

 

 

年間利用額30万円〜40万円

年間
利用額
(万円)
REX
カード
公式
詳細
P-one
Wiz
公式
詳細
REX
カード
Lite
公式
詳細
リク
ルート
カード
公式
詳細
ライフ
カード
公式
詳細
30 0.600% 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%
31 0.629% 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%
32 0.656% 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%
33 0.682% 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%
34 0.706% 1.495% 1.25% 1.2% 0.595%
35 0.729% 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%
36 0.750% 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%
37 0.770% 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%
38 0.789% 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%
39 0.808% 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%
40 0.825% 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%

ここでもP-one Wizがオススメ

最高還元率となるP-one Wizがオススメカードです。

 

年間利用額40万円〜50万円

年間
利用額
(万円)
REX
カード
公式
詳細
P-one
Wiz
公式
詳細
REX
カード
Lite
公式
詳細
リク
ルート
カード
公式
詳細
ライフ
カード
公式
詳細
40 0.825% 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%
41 0.841% 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%
42 0.857% 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%
43 0.872% 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%
44 0.886% 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%
45 0.900% 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%
46 0.913% 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%
47 0.926% 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%
48 0.938% 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%
49 0.949% 1.495% 1.25% 1.2% 0.583%
50 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.113%

ここでもP-one Wizがオススメ

年間利用額30万円〜40万円と状況は変わらず、P-one Wizがオススメカードです。

年間利用額50万円でライフカードが還元率1%超え

ライフカードは、年間利用額50万円でボーナスポイントがもらえるため、一気に還元率が上がっています。しかし、ライフカードよりも還元率が高いカードは多くあります。

年間利用額50万円〜60万円

年間
利用額
(万円)
REX
カード
公式
詳細
P-one
Wiz
公式
詳細
REX
カード
Lite
公式
詳細
リク
ルート
カード
公式
詳細
ライフ
カード
公式
詳細
50 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.113%
51 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.107%
52 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.101%
53 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.096%
54 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.112%
55 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.085%
56 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.080%
57 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.076%
58 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.071%
59 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.067%
60 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.063%

年会費無料でショッピング保険が付帯するP-one Wizがオススメ

年間利用額50万円に達すると、REXカードが年会費無料となり実質還元率1.5%となります。P-one Wizも1.495%と、実質的に1.5%と考えてよい還元率を実現しており、それでいて年会費無料で年間利用額を心配する必要がありません。

年間50万円利用できないならREXカードは損

REXカードは年間50万円を1円でも下回る場合、実質還元率が1.5%より低くなってしまうので、あまりおすすめできません。

年間利用額60万円〜70万円

年間
利用額
(万円)
REX
カード
公式
詳細
P-one
Wiz
公式
詳細
REX
カード
Lite
公式
詳細
リク
ルート
カード
公式
詳細
ライフ
カード
公式
詳細
60 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.063%
61 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.058%
62 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.054%
63 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.051%
64 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.047%
65 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.043%
66 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.040%
67 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.036%
68 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.033%
69 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.030%
70 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.027%

やはり2種類のカードが最高還元率

年間利用額50万円〜60万円と場合と、まったく同じ状況です。

年間利用額70万円〜80万円

年間
利用額
(万円)
REX
カード
公式
詳細
P-one
Wiz
公式
詳細
REX
カード
Lite
公式
詳細
リク
ルート
カード
公式
詳細
ライフ
カード
公式
詳細
70 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.027%
71 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.024%
72 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.021%
73 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.018%
74 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.015%
75 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.013%
76 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.010%
77 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.007%
78 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.005%
79 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.002%
80 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.000%

やはり2種類のカードがもっとも得

年間利用額50万円〜60万円、60万円〜70万円のときと、各カードの還元率の優劣は変化しません。

年間利用額80万円〜90万円

年間
利用額
(万円)
REX
カード
公式
詳細
P-one
Wiz
公式
詳細
REX
カード
Lite
公式
詳細
リク
ルート
カード
公式
詳細
ライフ
カード
公式
詳細
80 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.000%
81 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 0.998%
82 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 0.995%
83 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 0.993%
84 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 0.991%
85 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 0.989%
86 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 0.987%
87 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 0.985%
88 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 0.983%
89 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 0.981%
90 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 0.979%

まだまだ2種類のカードが最高に得

年間利用額50万円〜60万円、60万円〜70万円、70万円〜80万円のときと、面白味はありませんが同じ状態です。

年間利用額90万円〜100万円

年間
利用額
(万円)
REX
カード
公式
詳細
P-one
Wiz
公式
詳細
REX
カード
Lite
公式
詳細
リク
ルート
カード
公式
詳細
ライフ
カード
公式
詳細
90 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 0.979%
91 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 0.977%
92 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 0.976%
93 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 0.974%
94 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 0.972%
95 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 0.970%
96 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 0.969%
97 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 0.967%
98 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 0.966%
99 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 0.964%
100 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.100%

またもや2種類のカードが最高

しつこいですが、年間利用額50万円以上100万円未満までは、2種類のカードが横並びで得である事に変わりありません。

年間利用額100万円〜110万円

年間
利用額
(万円)
REX
カード
公式
詳細
P-one
Wiz
公式
詳細
REX
カード
Lite
公式
詳細
リク
ルート
カード
公式
詳細
ライフ
カード
公式
詳細
100 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.100%
101 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.099%
102 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.097%
103 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.096%
104 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.094%
105 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.093%
106 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.092%
107 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.090%
108 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.089%
109 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.088%
110 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.086%

ここでもオススメはP-one Wiz

P-one WizとREXカードが実質還元率1.5%と横並びなので、やはりここままでの年間利用額同様にP-one Wizがオススメです。

 

年間利用額110万円〜120万円

年間
利用額
(万円)
REX
カード
公式
詳細
P-one
Wiz
公式
詳細
REX
カード
Lite
公式
詳細
リク
ルート
カード
公式
詳細
ライフ
カード
公式
詳細
110 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.086%
111 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.085%
112 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.084%
113 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.083%
114 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.082%
115 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.080%
116 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.079%
117 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.078%
118 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.077%
119 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.076%
120 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.075%

 

年間利用額120万円〜130万円

年間
利用額
(万円)
REX
カード
公式
詳細
P-one
Wiz
公式
詳細
REX
カード
Lite
公式
詳細
リク
ルート
カード
公式
詳細
ライフ
カード
公式
詳細
120 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.201%
121 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.200%
122 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.199%
123 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.197%
124 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.196%
125 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.195%
126 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.194%
127 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.193%
128 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.192%
129 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.191%
130 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.190%

 

年間利用額130万円〜140万円

年間
利用額
(万円)
REX
カード
公式
詳細
P-one
Wiz
公式
詳細
REX
カード
Lite
公式
詳細
リク
ルート
カード
公式
詳細
ライフ
カード
公式
詳細
130 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.190%
131 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.189%
132 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.188%
133 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.187%
134 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.186%
135 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.185%
136 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.184%
137 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.183%
138 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.182%
139 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.181%
140 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.180%

 

年間利用額140万円〜150万円

年間
利用額
(万円)
REX
カード
公式
詳細
P-one
Wiz
公式
詳細
REX
カード
Lite
公式
詳細
リク
ルート
カード
公式
詳細
ライフ
カード
公式
詳細
140 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.180%
141 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.179%
142 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.178%
143 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.177%
144 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.176%
145 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.176%
146 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.377%
147 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.376%
148 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.375%
149 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.374%
150 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.690%

ライフカードが年会費完全無料カード最強

誕生月ポイント5倍がウリのライフカードが、年間150万円の利用であれば実質還元率1.6%以上と、年会費完全無料で高還元率を謳うP-one Wizと、ここまで上位だった漢方スタイルクラブカードを上回ります。

 

年間利用額150万円〜160万円

年間
利用額
(万円)
REX
カード
公式
詳細
P-one
Wiz
公式
詳細
REX
カード
Lite
公式
詳細
リク
ルート
カード
公式
詳細
ライフ
カード
公式
詳細
150 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.690%
151 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.689%
152 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.688%
153 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.687%
154 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.686%
155 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.685%
156 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.684%
157 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.683%
158 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.683%
159 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.682%
160 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.681%

 

年間利用額160万円〜170万円

年間
利用額
(万円)
REX
カード
公式
詳細
P-one
Wiz
公式
詳細
REX
カード
Lite
公式
詳細
リク
ルート
カード
公式
詳細
ライフ
カード
公式
詳細
160 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.681%
161 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.680%
162 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.679%
163 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.679%
164 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.678%
165 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.677%
166 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.676%
167 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.676%
168 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.675%
169 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.674%
170 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.673%

年間利用額170万円〜180万円

年間
利用額
(万円)
REX
カード
公式
詳細
P-one
Wiz
公式
詳細
REX
カード
Lite
公式
詳細
リク
ルート
カード
公式
詳細
ライフ
カード
公式
詳細
170 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.673%
171 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.673%
172 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.672%
173 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.671%
174 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.671%
175 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.670%
176 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.669%
177 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.669%
178 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.668%
179 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.667%
180 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.667%

年間利用額180万円〜190万円

年間
利用額
(万円)
REX
カード
公式
詳細
P-one
Wiz
公式
詳細
REX
カード
Lite
公式
詳細
リク
ルート
カード
公式
詳細
ライフ
カード
公式
詳細
180 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.667%
181 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.666%
182 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.665%
183 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.665%
184 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.664%
185 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.664%
186 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.663%
187 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.662%
188 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.662%
189 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.661%
190 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.661%

年間利用額190万円〜200万円

年間
利用額
(万円)
REX
カード
公式
詳細
P-one
Wiz
公式
詳細
REX
カード
Lite
公式
詳細
リク
ルート
カード
公式
詳細
ライフ
カード
公式
詳細
190 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.661%
191 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.660%
192 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.659%
193 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.659%
194 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.658%
195 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.658%
196 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.657%
197 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.657%
198 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.656%
199 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.656%
200 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.655%

年間利用額200万円〜210万円

年間
利用額
(万円)
REX
カード
公式
詳細
P-one
Wiz
公式
詳細
REX
カード
Lite
公式
詳細
リク
ルート
カード
公式
詳細
ライフ
カード
公式
詳細
200 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.655%
201 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.655%
202 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.654%
203 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.654%
204 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.653%
205 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.653%
206 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.652%
207 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.652%
208 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.651%
209 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.651%
210 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.650%

年間利用額210万円〜220万円

年間
利用額
(万円)
REX
カード
公式
詳細
P-one
Wiz
公式
詳細
REX
カード
Lite
公式
詳細
リク
ルート
カード
公式
詳細
ライフ
カード
公式
詳細
210 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.650%
211 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.650%
212 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.649%
213 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.649%
214 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.648%
215 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.648%
216 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.647%
217 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.647%
218 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.647%
219 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.646%
220 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.646%

年間利用額220万円〜230万円

年間
利用額
(万円)
REX
カード
公式
詳細
P-one
Wiz
公式
詳細
REX
カード
Lite
公式
詳細
リク
ルート
カード
公式
詳細
ライフ
カード
公式
詳細
220 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.646%
221 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.645%
222 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.645%
223 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.644%
224 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.644%
225 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.644%
226 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.643%
227 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.643%
228 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.642%
229 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.642%
230 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.642%

年間利用額230万円〜240万円

年間
利用額
(万円)
REX
カード
公式
詳細
P-one
Wiz
公式
詳細
REX
カード
Lite
公式
詳細
リク
ルート
カード
公式
詳細
ライフ
カード
公式
詳細
230 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.642%
231 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.641%
232 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.641%
233 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.641%
234 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.640%
235 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.640%
236 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.639%
237 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.639%
238 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.639%
239 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.638%
240 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.638%

年間利用額240万円〜250万円

年間
利用額
(万円)
REX
カード
公式
詳細
P-one
Wiz
公式
詳細
REX
カード
Lite
公式
詳細
リク
ルート
カード
公式
詳細
ライフ
カード
公式
詳細
240 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.638%
241 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.638%
242 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.637%
243 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.637%
244 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.637%
245 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.636%
246 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.636%
247 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.635%
248 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.635%
249 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.635%
250 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.634%

年間利用額250万円〜260万円

年間
利用額
(万円)
REX
カード
公式
詳細
P-one
Wiz
公式
詳細
REX
カード
Lite
公式
詳細
リク
ルート
カード
公式
詳細
ライフ
カード
公式
詳細
250 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.634%
251 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.634%
252 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.634%
253 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.633%
254 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.633%
255 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.633%
256 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.633%
257 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.632%
258 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.632%
259 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.632%
260 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.631%

年間利用額260万円〜270万円

年間
利用額
(万円)
REX
カード
公式
詳細
P-one
Wiz
公式
詳細
REX
カード
Lite
公式
詳細
リク
ルート
カード
公式
詳細
ライフ
カード
公式
詳細
260 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.631%
261 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.631%
262 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.631%
263 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.630%
264 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.630%
265 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.630%
266 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.629%
267 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.629%
268 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.629%
269 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.629%
270 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.628%

年間利用額270万円〜280万円

年間
利用額
(万円)
REX
カード
公式
詳細
P-one
Wiz
公式
詳細
REX
カード
Lite
公式
詳細
リク
ルート
カード
公式
詳細
ライフ
カード
公式
詳細
270 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.628%
271 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.628%
272 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.628%
273 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.627%
274 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.627%
275 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.627%
276 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.627%
277 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.626%
278 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.626%
279 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.626%
280 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.626%

年間利用額280万円〜290万円

年間
利用額
(万円)
REX
カード
公式
詳細
P-one
Wiz
公式
詳細
REX
カード
Lite
公式
詳細
リク
ルート
カード
公式
詳細
ライフ
カード
公式
詳細
280 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.626%
281 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.625%
282 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.625%
283 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.625%
284 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.625%
285 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.624%
286 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.624%
287 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.624%
288 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.624%
289 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.623%
290 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.623%

年間利用額290万円〜300万円

年間
利用額
(万円)
REX
カード
公式
詳細
P-one
Wiz
公式
詳細
REX
カード
Lite
公式
詳細
リク
ルート
カード
公式
詳細
ライフ
カード
公式
詳細
290 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.623%
291 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.623%
292 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.623%
293 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.622%
294 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.622%
295 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.622%
296 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.622%
297 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.621%
298 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.621%
299 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.621%
300 1.5% 1.495% 1.25% 1.2% 1.621%

 

この表をグラフで表示したものはこちら

高還元率カードオススメランキング